Uge | 2019 | 2020 | 2021 |
1 | 700 | 500 | 400 |
2 | 700 | 500 | 400 |
3 | 700 | 500 | 400 |
4 | 650 | 500 | 400 |
5 | 650 | 500 | 400 |
6 | 600 | 500 | 400 |
7 | 600 | 500 | 400 |
8 | 600 | 500 | 400 |
9 | 600 | 500 | 425 |
10 | 600 | 500 |
|
11 | 600 | 500 |
|
12 | 600 |
500 |
|
13 | 600 |
500 |
|
14 | 600 | 475 |
|
15 | 600 | 475 |
|
16 | 600 | 475 |
|
17 | 600 | 475 |
|
18 | 600 | 425 |
|
19 | 600 | 425 |
|
20 | 600 | 425 |
|
21 | 600 | 425 |
|
22 | 600 | 425 |
|
23 | 600 | 425 |
|
24 | 650 | 425 | |
25 | 650 | 425 | |
26 | 650 | 425 | |
27 | 650 | 450 | |
28 | 650 | 450 | |
29 | 650 | 450 | |
30 | 650 | 450 | |
31 | 650 | 450 | |
32 | 650 | 450 | |
33 | 650 | 450 | |
34 | 650 | 450 | |
35 | 650 | 450 | |
36 | 600 | 450 | |
37 | 600 | 450 | |
38 | 550 | 450 | |
39 | 550 | 450 | |
40 | 550 | 450 | |
41 | 550 | 450 | |
42 | 500 | 450 | |
43 | 500 | 450 | |
44 | 500 | 450 | |
45 | 500 | 450 | |
46 | 500 | 450 | |
47 | 500 | 425 | |
48 | 500 | 425 | |
49 | 500 | 400 | |
50 | 475 | 400 | |
51 | 475 | 400 | |
52 | 500 | 400 |
Uge | 2016 | 2017 | 2018 |
1 | 800 | 750 | 850 |
2 | 800 | 750 | 850 |
3 | 800 | 750 | 850 |
4 | 700 | 750 | 800 |
5 | 700 | 750 | 800 |
6 | 700 | 750 | 800 |
7 | 700 | 750 | 800 |
8 | 700 | 750 | 800 |
9 | 700 | 750 | 800 |
10 | 750 | 750 | 800 |
11 | 750 | 750 |
800 |
12 | 750 |
750 |
800 |
13 | 750 |
750 |
800 |
14 | 750 | 800 | 800 |
15 | 750 | 800 | 800 |
16 | 750 | 850 | 800 |
17 | 750 | 850 | 800 |
18 | 800 | 850 | 850 |
19 | 800 | 850 | 850 |
20 | 800 | 900 | 850 |
21 | 800 | 900 | 850 |
22 | 800 | 1000 | 850 |
23 | 800 | 1000 | 850 |
24 | 800 | 1000 | 850 |
25 | 800 | 1000 | 850 |
26 | 800 | 1000 | 850 |
27 | 800 | 1000 | 850 |
28 | 800 | 1000 | 850 |
29 | 800 | 1000 | 850 |
30 | 800 | 1000 | 800 |
31 | 800 | 1000 | 800 |
32 | 800 | 1000 | 800 |
33 | 800 | 1000 | 800 |
34 | 800 | 1000 | 750 |
35 | 800 | 1000 | 750 |
36 | 800 | 950 | 750 |
37 | 800 | 950 | 750 |
38 | 800 | 900 | 700 |
39 | 800 | 900 | 700 |
40 | 800 | 900 | 700 |
41 | 800 | 900 | 700 |
42 | 750 | 900 | 700 |
43 | 750 | 900 | 700 |
44 | 750 | 850 | 700 |
45 | 750 | 850 | 700 |
46 | 750 | 850 | 700 |
47 | 750 | 850 | 700 |
48 | 750 | 850 | 700 |
49 | 750 | 850 | 700 |
50 | 750 | 850 | 700 |
51 | 750 | 850 | 700 |
52 | 750 | 850 |
Uge | 2013 | 2014 | 2015 |
1 | 700 | 550 | 600 |
2 | 700 | 550 | 600 |
3 | 700 | 550 | 600 |
4 | 700 | 550 | 600 |
5 | 700 | 550 | 600 |
6 | 700 | 550 | 600 |
7 | 700 | 550 | 600 |
8 | 700 | 550 | 600 |
9 | 700 | 550 | 600 |
10 | 700 | 550 | 600 |
11 | 700 | 550 |
600 |
12 | 700 |
550 |
600 |
13 | 700 |
550 |
600 |
14 | 700 | 550 | 600 |
15 | 700 | 550 | 600 |
16 | 700 | 600 | 650 |
17 | 700 | 600 | 650 |
18 | 700 | 600 | 650 |
19 | 700 | 600 | 650 |
20 | 700 | 600 | 700 |
21 | 700 | 600 | 700 |
22 | 700 | 600 | 750 |
23 | 700 | 600 | 750 |
24 | 700 | 600 | 800 |
25 | 700 | 600 | 800 |
26 | 700 | 600 | 800 |
27 | 700 | 600 | 800 |
28 | 700 | 600 | 800 |
29 | 700 | 600 | 800 |
30 | 700 | 600 | 800 |
31 | 700 | 600 | 800 |
32 | 700 | 600 | 800 |
33 | 700 | 600 | 800 |
34 | 700 | 600 | 800 |
35 | 700 | 600 | 800 |
36 | 650 | 600 | 800 |
37 | 650 | 600 | 800 |
38 | 650 | 600 | 800 |
39 | 650 | 600 | 800 |
40 | 600 | 600 | 800 |
41 | 600 | 600 | 800 |
42 | 600 | 600 | 800 |
43 | 600 | 600 | 800 |
44 | 600 | 600 | 800 |
45 | 600 | 600 | 800 |
46 | 600 | 600 | 800 |
47 | 600 | 600 | 800 |
48 | 600 | 600 | 800 |
49 | 600 | 600 | 800 |
50 | 550 | 600 | 800 |
51 | 550 | 600 | 800 |
52 | 550 | 600 |
Sammark // Vilstrup Præstevænge 21, 6100 Haderslev // 25 61 61 14 // lh@sammark.dk